06.05. | 03.06. | 17.06. | 15.07. | 05.08. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Siek/Ahrensburg 3 | 94,0 | 93,5 | 131,5 | 107,0 | 57,5 | 483,5 |
GC am Sachsenwald 2 | 100,0 | 95,5 | 138,5 | 88,5 | 68,5 | 491.0 |
GC Großensee 2 | 95,0 | 112,5 | 139,5 | 94,5 | 91,5 | 533,0 |
G&CC Brunstorf 2 | 116,0 | 116,5 | 134,5 | 117,0 | 123,5 | 607,5 |
HSV Golf 2 | 134,0 | 157,5 | 157,5 | 125,5 | 122,5 | 697,0 |

Vorne kniend: David Wüpper (Kapitän AK 30 2), Kevin Kutani, Florian Arendt, Pascal Pieschke, (Kapitän AK 30 1),(vlnr)
Hinten stehend: Sascha Ohmsen, Gunnar von Dahlern, Frank Wichmann, Sven Stamer, Henning Christian Dölle, Tobias Schürings, Sascha Lüdemann, Stefan Wieck, Benjamin Wüpper, Norbert Andresen, Fabio Di Nardo Di Maio (vlnr).