23.04. | 07.05. | 11.06. | 02.07. | 06.08. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
GA Gut Wulfsmühle 2GC | 103,5 | 111,5 | 99,0 | 85,0 | 409,0 | |
Siek/Ahrensburg 3 | 82,5 | 112,5 | 94,0 | 126,0 | 415,0 | |
GC Hamburg-Oberalster 2 | 95,5 | 109,5 | 112,0 | 112,0 | 429,0 | |
GC am Sachsenwald 2 | 108,5 | 124,5 | 92,0 | 111,0 | 436,0 | |
HSV Golf 2 | 105,5 | 180,5 | 151,0 | 181,0 | 618,0 |

Vorne kniend: David Wüpper (Kapitän AK 30 2), Kevin Kutani, Florian Arendt, Pascal Pieschke, (Kapitän AK 30 1),(vlnr)
Hinten stehend: Sascha Ohmsen, Gunnar von Dahlern, Frank Wichmann, Sven Stamer, Henning Christian Dölle, Tobias Schürings, Sascha Lüdemann, Stefan Wieck, Benjamin Wüpper, Norbert Andresen, Fabio Di Nardo Di Maio (vlnr).