![]() |
|||
Damen | |||
1. | Silke Oldenburg | 83, 84, 82 (249) | |
2. | Y-Uyen Schauberger | 88, 85, 81 (254) | |
3. | Nanna Ewald | 84, 91, 81 (256) | |
Ergebnisse | |||
Herren | |||
1. | Martin Gründemann | 70, 73, 71, 70 (284) | |
2. | Malte Wollenhaupt | 75, 73, 69, 72 (289) | |
3. | Jan Philipp Wischnat | 74, 73, 73, 73 (293) | |
Ergebnisse | |||
Juniorinnen | |||
1. | Ann-Sophie Henkel | 94, 91 (185) | |
Ergebnisse | |||
Junioren | |||
1. | Ben Egin | 75, 76 (151) | |
2. | Jesper Gründemann | 75, 77 (152) | |
3. | Volker Henkel | 74, 81 (155) | |
Ergebnisse |

1 | Ferdinand Pentz / Jasper Schultz | 68 / 73 = 141 |
2 | Martin M. Gründemann / Linus Wolf | 68 / 79 = 147 |
3 | Ben Egin / Nikolaus Kobe | 72 / 77 = 149 |
Weitere Fotos in der Fotogalerie von Jo Stephan!