2025
| 13.04. - 11.05. | bis 15.06. | bis 13.07. | bis 10.08. | Finale bis 07.09. |
| A. Lüdemann / S. Lüdemann |
A. Lüdemann / S. Lüdemann |
A. Lüdemann / S. Lüdemann |
C. Kabke / M. Kabke | SIEGER!! C. Kabke / M. Kabke |
| Rast | ||||
| M. Wankel / S. Petersen | M. Wankel / S. Petersen | |||
| Rast | ||||
| A. Schlange / J. de Haas | C. Kabke / M. Kabke | C. Kabke / M. Kabke | ||
| C. Kabke / M. Kabke | ||||
| Rast | R. Würtz / C. R. Würtz | |||
| R. Würtz / C. R. Würtz | ||||
| K. Nührmann / O. Schümann |
K. Nührmann / O. Schümann |
K. Nührmann / O. Schümann |
R. Loose / J. Dölger | |
| Rast | ||||
| Rast | L. Heidelmann / N. Schwiecker | |||
| L. Heidelmann / N. Schwiecker | ||||
| R. Loose / J. Dölger | R. Loose / J. Dölger | R. Loose / J. Dölger | ||
| Rast | ||||
| Rast | G. Timm / B. Bauer | |||
| G. Timm / B. Bauer | ||||
| A. Schmitt / A. Teklinski | A. Schmitt / A. Teklinski | A. Schmitt / A. Teklinski | M. Pettka / F. Wilke | M. Pettka / F. Wilke |
| Rast | ||||
| J. Schwarze / J. Schwarze |
J. Schwarze / J. Schwarze |
|||
| Rast | ||||
| W. Schättgen / H. Müller-Dornieden |
M. Pettka / F. Wilke | M. Pettka / F. Wilke | ||
| M. Pettka / F. Wilke | ||||
| M. Kuhn / A. Drösemeyer |
I. Prien / A. Kix | |||
| I. Prien / A. Kix | ||||
| Rast | F. Pagel / C. Pagel | F. Pagel / C. Pagel | D. Allers / J. Sell | |
| F. Pagel / C. Pagel | ||||
| L. Riedel / F. Baumgarten |
L. Riedel / F. Baumgarten |
|||
| Rast | ||||
| G. Miesner / H. Magersuppe |
G. Miesner / H. Magersuppe |
D. Allers / J. Sell | ||
| Rast | ||||
| Rast | D. Allers / J. Sell | |||
| D. Allers / J. Sell |
