2022
bis 15.05.2022 | bis 26.06.2022 | bis 24.07.2022 | bis 21.08.2021 | bis 23.09.2022 |
Kai Kraass (10,3) | Kai Kraass | Kai Kraass | Detlef Kruse | Detlef Kruse |
RAST | ||||
Stefan Seiler (14,9) | Dr. Ewald Wessling | |||
Dr. Ewald Wessling (19,3) | ||||
Jonathan Hauffe (4,4) | Rast | Detlef Kruse | ||
Eric Bussert (12,8) | ||||
Dominicus v. Nerée (11,8) | Detlef Kruse | |||
Detlef Kruse (19,0) | ||||
Cornelius Pagel (8,5) | Cornelius Pagel | Cornelius Pagel | Klaus Harrisson | |
Jörg Sell (12,6) | ||||
Henning Teetz (13,6) | Christian Weikert | |||
Christian Weikert (9,5) | ||||
Michael Kuhn (5,1) | Klaus Harrisson | Klaus Harrisson | ||
Klaus Harrisson (14,5) | ||||
Stefan Wieck (12,6) | Stefan Wieck | |||
Gudrun Heinzen (11,9) | ||||
Sascha Lüdemann(15,6) | Sascha Lüdemann | Jan Schwarze | Jan Schwarze | Kai Sannmann |
Dieter Allers (9,5) | ||||
Phineas Poppelreuther | Jan Schwarze | |||
Jan Schwarze (13,7) | ||||
David Wüpper (7,0) | David Wüpper | David Wüpper | ||
Burghard Franzke (14,3) | ||||
Thomas A. Fischer (15,3) | Thomas A. Fischer | |||
Ansgar Ferner (16,8) | ||||
Kai Sannmann (10,7) | Kai Sannmann | Kai Sannmann | Kai Sannmann | |
Andreas Sing (19,3) | ||||
Jochen Dölger (26,5) | Jochen Dölger | |||
Roman Svoboda (11,5) | ||||
Sven Stamer (7,1) | Frank Wichmann | Frank Wichmann | ||
Frank Wichmann (16,4) | ||||
Rolf Loose (29,7) | Rolf Loose | |||
Michael Münster (16,0) |