Informationen zum Datenschutz für Turniere
Hier finden Sie unsere Platzregeln für Turniere!
Verhaltensvorschriften Regel 1
Monat | Datum | Wochentag |
F
|
O
|
V
|
Turniere |
Vorgabe | A |
Juni | 16 | Dienstag | Jahres-Matchplay 2020 - Einzel und Bisque - Ausschreibung | |||||
21 | Sonntag | O | V | Riesenbett-Cup 18L/9L | -54/PE | A | ||
23 | Dienstag | V | Youngsters-Cup 9L Tee 1-9 ab 17 Uhr | -54/Gold | A | |||
25 | Donnerstag | V | Ankes Erinnerungsturnier 18L/9L (nur Damennachmittag) | A | ||||
27 | Samstag | O | V | Monatsbecher 18L/9L | -36/PE | A | ||
Juli | 1 | Mittwoch | F | V | Ü-40 Cup Herren 18L/9L | -45/-54 | A | |
3 | Freitag | F | O | V | Friday 9er 15:00 Uhr Tee 1 | -54/PE | A | |
5 | Sonntag | F | O | V | Riesenbett-Cup 18L/9L | -54/PE | A | |
7 | Dienstag | F | V | Youngsters-Cup 9L Tee 1-9 ab 17 Uhr | -54/Gold | A | ||
11 | Samstag | F | O | V | Riesenbett-Cup 18L/9L | -54/PE | A | |
15 | Mittwoch | F | V | Senior's Open Tee 1 | ||||
16 | Donnerstag | F | V | Ladies' Cup 18L/9L | -45/-54 | A | ||
19 | Sonntag | F | O | V | Monatsbecher 18L/9L | -36/PE | A | |
21 | Dienstag | F | V | Youngsters-Cup 9L Tee 1-9 ab 17 Uhr | -54/Gold | A | ||
26 | Sonntag | F | O | V | Riesenbett-Cup 18L/9L | -54/PE | A | |
29 | Mittwoch | F | V | Ü-40 Cup Herren 18L/9L | -45/-54 | A | ||
31 | Freitag | F | O | V | Friday 9er 15:00 Tee 1 | -54/PE | A | |
August | 4 | Dienstag | F | V | Youngsters-Cup 9L Tee 1-9 ab 17 Uhr | -54/Gold | A | |
6 | Donnerstag | F | V | Preis des Ladies' Captain 18L/9L | -45/-54 | A | ||
7 | Freitag | F | O | V | Friday 9er 15:00 Uhr Tee 1 | -54/PE | A | |
8 | Samstag | F | V | Fürst Bismarck Preis | -36 | A | ||
11 | Dienstag | O | V | Mercedes Benz AWGC 9L 15:00 Uhr Tee 1 | -PE | A | ||
12 | Mittwoch | V | Preis des Men's Captain Tee 1 | |||||
16 | Sonntag | O | Gemischter GCaS Vierer | -54 (-72) | A | |||
18 | Dienstag | V | Youngsters-Cup 9L Tee 1-9 ab 17 Uhr | -54/Gold | A | |||
21 | Freitag | O | V | Friday 9er 15:00 Tee 1 | -54/PE | A | ||
22 | Samstag | V | Clubmeisterschaft AK 30/50/65 | -36 | A | |||
23 | Sonntag | V | Clubmeisterschaft AK 30/50/65 | -36 | A | |||
25 | Dienstag | O | V | Mercedes Benz AWGC 9L 15:00 Uhr Tee 1 | -PE | A | ||
28 | Freitag | O | V | Friday 9er 15:00 Tee 1 | -54/PE | A | ||
29 | Samstag | Ryder Cup AK 30 vs. AK 50 9:00 Uhr 9L | ||||||
September | 1 | Dienstag | V | Youngsters-Cup 9L Tee 1-9 ab 17 Uhr | -54/Gold | A | ||
3 | Donnerstag | V | Ladies' Cup 18L/9L | -45/-54 | A | |||
5 | Samstag | V | Clubmeisterschaft 1. und 2. Runde | -24,4/28,4 | A | |||
6 | Sonntag | V | Clubmeisterschaft 3. und 4. Runde | -24,4/28,4 | A | |||
8 | Dienstag | O | V | Mercedes Benz AWGC 9L Tee 1-9 ab 15Uhr | -PE | A | ||
9 | Mittwoch | V | Ü-40 Cup Herren 18L/9L | -45/-54 | A | |||
11 | Freitag | O | V | Friday 9er 15:00 Uhr Tee 1 | -54/PE | A | ||
13 | Sonntag | O | V | Monatsbecher 18L/9L + Kapitänspreis A | -36/PE | A | ||
15 | Dienstag | V | Youngsters-Cup 9L Tee 1-9 ab 17 Uhr | -54/Gold | A | |||
17 | Donnerstag | Bridge Wanderpreis (Damennachmittag) | A | |||||
19 | Samstag | V | Clubmeisterschaft Vierer 1. Runde | -36 (-72) | A | |||
20 | Sonntag | V | Clubmeisterschaft Vierer 2. Runde | -36 (-72) | A | |||
25 | Freitag | O | V | Friday 9er 14:00 Uhr Tee 1 | -54/PE | A | ||
26 | Samstag | Oktoberfest Herbst-Scramble NEU | -54 (-72) | A | ||||
Oktober | 2 | Freitag | O | V | Friday 9er 14:00 Uhr Tee 1 | -54/PE | A | |
3 | Samstag | Ehepaar Vierer | -54 (-72) | A | ||||
9 | Freitag | F | O | V | Friday 9er 14:00 Uhr Tee 1 | -54/PE | A | |
11 | Sonntag | F | Damen gegen Herren | -36 | A | |||
17 | Samstag | F | O | V | Riesenbett-Cup 18L/9L | -54/PE | A | |
23 | Freitag | O | V | Friday 9er 13:00 Uhr Tee 1 | -54/PE | A | ||
25 | Sonntag | Kreuz und Quer | PE | A | ||||
November | 1 | Sonntag | November-Cup 18L 10:00 Uhr Tee 1+10 | -54 | A |
F = Ferien | O = Offenes Turnier | V = vorgabewirksam | A=Ausschreibung
Spielplan Damen 2020 PDF | Spielplan Herren 2020 PDF | Spielplan AmDiGos 2020 PDF
Dauertermine
Senioren-Vormittag - dienstags - 09:30 Uhr
Herren-Nachmittag - mittwochs - 12:30 Uhr
Damen-Nachmittag - donnerstags - 13:00 Uhr
Jugend-Turniere
siehe Meldebuch oder unter www.gc-sachsenwald.de - Jugendseite
Saison-Matchplay:
Einzel und Vierer nach K.O.-System mit Vorgabe - 1. Runde ab 12.04.2020
Meldeschluss für beide Turniere am 10. April 2020
Allgemeine Hinweise
* Eingeschränkte Spielmöglichkeit, da Verbandsturnier
Teilnahmebedingungen für Turniere siehe Meldebuch
Spielbeschränkungen
siehe Infokasten oder www.gc-sachsenwald.de - Platzbelegung
Änderungen vorbehalten
Senioren-Vormittag - dienstags - 09:30 Uhr
Herren-Nachmittag - mittwochs - 12:30 Uhr
Damen-Nachmittag - donnerstags - 13:00 Uhr
Jugend-Turniere
siehe Meldebuch oder unter www.gc-sachsenwald.de - Jugendseite
Saison-Matchplay:
Einzel und Vierer nach K.O.-System mit Vorgabe - 1. Runde ab 12.04.2020
Meldeschluss für beide Turniere am 10. April 2020
Allgemeine Hinweise
* Eingeschränkte Spielmöglichkeit, da Verbandsturnier
Teilnahmebedingungen für Turniere siehe Meldebuch
Spielbeschränkungen
siehe Infokasten oder www.gc-sachsenwald.de - Platzbelegung
Änderungen vorbehalten